ปฎิทินท้องฟ้าประจำเดือนกรกฏาคม 2549
1 | เข้าวันแรกของเดือนกรกฏาคม ดวงอาทิตย์ยังคงอยู่ในกลุ่มดาวคนคู่ (Gemini) จักราศีเมถุน ดวงจันทร์ตรงกับขึ้น 6 ค่ำ และอยู่ในตำแหน่งไกลจากโลกที่สุด(apogee) ที่ระยะ 251,312 ไมล์ |
| 2 | ดาวศุกร์(ความสว่าง -3.92) เฉียดดาวอัลเดบาราน (ดาวตาวัว) ในกลุ่มดาววัว ทางของฟ้าด้านทิศตะวันออก เห็นก่อนรุ่งเช้า GRS ของดาวพฤหัสผ่านแนวเมอริเดียนเวลา 23.02 น. |
| 3 | วันนี้ดวงจันทร์ครึ่งดวงแรกตรง(First Quarter) จับขอบฟ้าตั้งแต่กลางวันเวลา 11.58 น. และ ลับขอบฟ้าเวลา 00.06 น. ของวันที่ 4 อยู่ในกลุ่มดาวหญิงสาว (Virgo) วันนี้โลกอยู่ในตำแหน่งไกลจากดวงอาทิตย์ที่สุด ที่ระยะ 94.5 ล้านไมล์หรือ 151 ล้านกิโลเมตร |
| 4 | ดวงจันทร์เฉียดดาวสไปก้า ในระยะใกล้สุดห่างราว 1 องศา GRS และ Red Jr. ของดาวพฤหัสจะเข้าใกล้กันมาที่สุดวันนี้ (แต่มองไม่เห็นในประเทศไทย) |
| 5 | ดวงจันทร์เฉียดดาวพฤหัสในกลุ่มดาวคันชั่ง (Libra) ห่างราว 5 องศา GRS ของดาวพฤหัสผ่านแนวเมอริเดียนเวลา 20.32 น. |
| 6 | |
| 7 | GRS ของดาวพฤหัสผ่านแนวเมอริเดียนเวลา 22.11 น. |
| 8 | ดวงจันทร์เฉียดดาวแอนทาเรส ในกลุ่มดาวแมงป่อง ห่างราว 4 องศา |
| 9 | ดวงจันทร์อยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางทางช้างเผือกพอดี GRS ของดาวพฤหัสผ่านแนวเมอริเดียนเวลา 23.50 น. |
| 10 | FULL MOON ดวงจันทร์เต็มดวง อยู่ในกลุ่มดาวคนยิงธนู (Sagittarius) เริ่มจับขอบฟ้าตั้งแต่เวลา 18.16 น. ตกเวลา 05.44 น. ของวันที่ 11 |
| 11 | |
| 12 | GRS ของดาวพฤหัสผ่านแนวเมอริเดียนเวลา 21.20 น. |
| 13 | วันนี้ดวงจันทร์อยู่ใกล้โลกที่สุด(Perigee) ที่ระยะ 226,358 ไมล์ |
| 14 | GRS ของดาวพฤหัสผ่านแนวเมอริเดียนเวลา 22.58 น. |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | วันนี้ดวงจันทร์ครึ่งดวงหลัง(Last Quarter) เริ่มจับขอบฟ้า เวลา 23.51น.และตกเวลา 12.38 น.ของวันที่ 18 อยู่ในกลุ่มดาวปลาคู่ (Pisces) GRS ของดาวพฤหัสผ่านแนวเมอริเดียนเวลา 20.28 น. |
| 18 | ดาวพุธอยู่ในตำแหน่งด้านหน้าดวงอาทิตย์ (Inferior Conjunction) |
| 19 | GRS ของดาวพฤหัสผ่านแนวเมอริเดียนเวลา 22.07 น. |
| 20 | ดวงจันทร์เฉียดกระจุกดาวลูกไก่ (M45) ทางขอบฟ้าด้านทิศตะวันออก ก่อนรุ่งเช้า. |
| 21 | ดวงอาทิตย์ออกจากกลุ่มดาวคนคู่ (Gemini) เข้าสู่กลุ่มดาวปู (Cancer) จักราศีกรกฏ GRS ของดาวพฤหัสผ่านแนวเมอริเดียนเวลา 23.46 น. |
| 22 | ดาวศุกร์เฉียดกระจุกดาวเปิด M35 ในกลุ่มดาวคนคู่ |
| 23 | ดวงจันทร์แรม 13 ค่ำ เฉียดดาวศุกร์ ทางขอบฟ้าด้านทิศตะวันออก ก่อนรุ่งเช้า |
| 24 | GRS ของดาวพฤหัสผ่านแนวเมอริเดียนเวลา 21.16 น. |
| 25 | New Moon คืนนี้เป็นคืนเดือนมืดตรงกับแรม 15 ค่ำ |
| 26 | ดวงจันทร์ขึ้น 1 ค่ำเฉียดดาวเสาร์(ความสว่าง 0.35) ทางขอบฟ้าด้านทิศตะวันตก GRS ของดาวพฤหัสผ่านแนวเมอริเดียนเวลา 22.55 น. |
| 27 | ดวงจันทร์เสี้ยวบางๆเฉียดดาวอังคาร (ความสว่าง 1.83) ด้านทิศตะวันตก |
| 28 | หลังเที่ยงคืนวันที่ 27 มีฝนดาวตกเดลต้าอะควอลิด แต่มีปริมาณน้อย |
| 29 | ดวงจันทร์ตรงกับขึ้น 4 ค่ำ และอยู่ในตำแหน่งไกลจากโลกที่สุด(apogee) ที่ระยะ 251,908 ไมล์ |
| 30 | |
| 31 | ดวงจันทร์เฉียดดาวสไปก้า ในกลุ่มดาวหญิงสาว ดวงอาทิตย์อยู่ในกลุ่มดาวปูพอดี บริเวณกระจุกดาวเปิด M44 GRS ของดาวพฤหัสผ่านแนวเมอริเดียนเวลา 22.04 น. |
ขอบคุณ www.darasart.com สำหรับปฏิทินค่ะ